Membresia de Clubes Rotarios | Agosto 2014

District Growth
Comparison to Start 2013 - 2014

Club ID Club Name Member Count @ 1 July Member Count @ Current Termination Reason Date Net Change from 1 July
6902 Tijuana Oeste 48 26     (22)
6869 Empalme 10 0  Non Payment of Dues Jul-2014 (10)
6884 Mexicali 8 0  Non Payment of Dues Jul-2014 (8)
6885 Mexicali Oeste 19 12     (7)
6881 Los Mochis 45 39     (6)
23005 Mexicali Industrial 30 24     (6)
6899 Tijuana 70 64     (6)
76334 Tijuana Milenio Minarete 18 12     (6)
6867 Ciudad Obregón 26 21     (5)
54001 Hermosillo Milenio 16 12     (4)
6879 La Paz-Guaycura 14 10     (4)
60584 Santa Ana 10 6     (4)
6871 Ensenada Centenaria 31 29     (2)
6872 Guamúchil 17 15     (2)
6876 Hermosillo 14 12     (2)
25478 La Paz Balandra 16 14     (2)
22787 Los Mochis Valle del Fuerte 23 21     (2)
27100 Mexicali-Centinela 17 15     (2)
6886 Mexicali-Oriente 14 12     (2)
23376 Mulegé 14 12     (2)
27363 Nogales Sur 12 10     (2)
29250 Tijuana-Hipódromo 13 11     (2)
6873 Guasave 16 15     (1)
6889 Navojoa 23 22     (1)
6864 Agua Prieta 13 13     0
6870 Ensenada 36 36     0
31897 Ensenada Calafia 23 23     0
6882 Los Mochis-Zuaque 22 22     0
82099 San Luis Río Colorado del Desierto 16 16     0
6898 Tecate 10 10     0
6903 Tijuana Oriente 10 10     0
22263 Caborca 17 18     1
25253 Ensenada Riviera 16 17     1
79457 Hermosillo Unión 11 12     1
58504 La Paz Bermejo 7 8     1
84922 Cabo San Lucas del Mar 30 32     2
6874 Guaymas 10 12     2
53946 Hermosillo del Desierto 15 17     2
6877 Hermosillo Pitic 29 31     2
6896 San Luis Río Colorado 15 17     2
71214 Los Barriles Cabo Este 23 26     3
6890 Nogales 14 17     3
58806 Playas de Rosarito 12 15     3
6894 San Carlos 40 43     3
22757 Cabo San Lucas 14 18     4
21990 Calafia de Mexicali 7 11     4
6868 Ciudad Obregón Sur 8 12     4
84936 Ensenada Todos Santos 33 37     4
29601 La Paz-Bahía de La Paz 16 20     4
6893 Rosarito 10 14     4
6900 Tijuana-Agua Caliente 15 19     4
6897 Santa Rosalia 10 15     5
21991 Tijuana-Independencia 20 25     5
61853 San Felipe 30 36     6
6878 La Paz 10 19     9
83538 Los Cabos 7 17     10
Existing Club Totals 1073 1052     (21)

New Clubs Chartered Since 1 July 

Club ID Club Name Member Count @ 1 July Member Count @ Current Net Change from 1 July
85799 Puerto Peñasco Mar de Cortez 0 24 24
85953 Tijuana Kumiai 0 24 24
New Club Totals 0 48 48

 

  Member at 1 July Member @ Current Net Change from 1 July
Total Performance For District # 4100 1073 1100 27

Notas: Fecha de emisión.- 11 de agosto 2014
Fuente.- https://map.rotary.org/es/securedg/Pages/ClubDataReport.aspx

Comentarios, dudas y observaciones con: