Referencia de las claves CIE de los Clubes del Distrito 4100

 

Visión Futura del Noroeste A.C.
BBVA-Bancomer, S.A.
Cta. No. 0190818747
Clabe 012028001908187476

 

No. NOMBRE DEL CLUB CONVENIO REFERENCIA ZONA
1 Agua Prieta,Son., Mexico 1116673  00018  06
2 Cabo San Lucas del Mar, B.C.S., Mexico 1116673  00158  14
3 Cabo San Lucas,B.C.S., Mexico 1116673  00026  14
4 Caborca,Son., Mexico 1116673  00034  07
5 Calafia de Mexicali,B.C.N., Mexico 1116673  00042  04
6 Ciudad Obregón Sur,Son., Mexico 1116673  00067  10
7 Ciudad Obregón,Son., Mexico 1116673  00059  10
8 Empalme, Son., Mexico 1116673  00307  09
9 Ensenada Calafia,B.C., Mexico 1116673  00083  01
10 Ensenada Centenaria,B.C.N., Mexico 1116673  00091  01
11 Ensenada Riviera,B.C.N., Mexico 1116673  00109  01
12 Ensenada Todos Santos, B.C., Mexico 1116673  00570  01
13 Ensenada,B.C.N., Mexico 1116673  00075  01
14 Guamúchil,Sin., Mexico 1116673  00117  11
15 Guasave,Sin., Mexico 1116673  00125  11
16 Guaymas,Son., Mexico 1116673  00133  09
17 Hermosillo del Desierto,Son., Mexico 1116673  00166  08
18 Hermosillo Milenio,Son., Mexico 1116673  00174  08
19 Hermosillo Pitic,Son., Mexico 1116673  00182  08
20 Hermosillo Unión,Son., Mexico 1116673  00190  08
21 Hermosillo,Son., Mexico 1116673  00141  08
22 La Paz Balandra,B.C.S., Mexico 1116673  00224  13
23 La Paz Bermejo,B.C.S., Mexico 1116673  00232  13
24 La Paz,B.C.S., Mexico 1116673  00208  13
25 La Paz-Bahía de La Paz,B.C.S., Mexico 1116673  00216  13
26 La Paz-Guaycura,B.C.S., Mexico 1116673  00240  13
27 Los Barriles Cabo Este,B.C.S., Mexico 1116673  00257  14
28 Los Cabos,B.C.S., Mexico 1116673  00265  14
29 Los Mochis Valle del Fuerte,Sin., Mexico 1116673  00281  11
30 Los Mochis,Sin., Mexico 1116673  00273  11
31 Los Mochis-Zuaque,Sin., Mexico 1116673  00299  11
32 Mexicali Industrial,B.C.N., Mexico 1116673  00331  04
33 Mexicali Oeste,B.C.N., Mexico 1116673  00349  04
34 Mexicali,B.C.N., Mexico 1116673  00315  04
35 Mexicali-Centinela,B.C.N., Mexico 1116673  00323  04
36 Mexicali-Oriente,B.C.N., Mexico 1116673  00356  04
37 Mulegé,B.C.S., Mexico 1116673  00364  12
38 Navojoa,Son., Mexico 1116673  00372  10
39 Nogales Sur,Son., Mexico 1116673  00398  06
40 Nogales,Son., Mexico 1116673  00380  06
41 Playas de Rosarito,B.C.N., Mexico 1116673  00406  03
42 Playas de Tijuana,B.C.N., Mexico 1116673  00414  02
43 Puerto Peñasco Mar de Cortez, Son., Mexico 1116673  00588  07
44 Rosarito,B.C.N., Mexico 1116673  00422  02
45 San Carlos,Son., Mexico 1116673  00430  09
46 San Felipe,B.C., Mexico 1116673  00448  05
47 San Luis Río Colorado del Desierto,Son., 1116673  00463  05
48 San Luis Río Colorado,Son., Mexico 1116673  00455  05
49 Santa Ana,Son., Mexico 1116673  00471  07
50 Santa Rosalia,B.C.S., Mexico 1116673  00489  12
51 Tecate,B.C.N., Mexico 1116673  00497  02
52 Tijuana Kumiai 1116673  00596  02
53 Tijuana Milenio Minarete,B.C., Mexico 1116673  00547  03
54 Tijuana Oeste,B.C.N., Mexico 1116673  00554  03
55 Tijuana Oriente,B.C.N., Mexico 1116673  00562  02
56 Tijuana,B.C.N., Mexico 1116673  00505  02
57 Tijuana-Agua Caliente,B.C.N., Mexico 1116673  00513  03
58 Tijuana-Hipódromo,B.C.N., Mexico 1116673  00521  03
59 Tijuana-Independencia,B.C.N., Mexico 1116673  00539  02

Descarga aquí los compromisos financieros del Club